Description
Imprimante de reçus Xprinter XP-58IIH
Impression | ||
Méthode d'impression | Thermique directe | |
Largeur d'impression | 48mm | |
Capacité de la colonne | 384 points / ligne | |
Vitesse d'impression | 90mm / s | |
Interfaces | Parallèle/Série/USB/Lan | |
Papier d'impression | 57.5 ± 0.5 mm × φ65 mm | |
Interligne | 3.75mm (Réglable par commandes) | |
Numéro de colonne | Papier 58 mm : Police A – 32 colonnes/Police B – 42 colonnes/ Chinois, chinois traditionnel – 16 colonnes |
|
Taille des caractères | ANK, police A : 1.5 × 3.0 mm (12 × 24 points) Police B : 1.1 × 2.1 mm (9 × 17 points) Chinois, chinois traditionnel : 3.0 × 3.0 mm (24 × 24 points) | |
Caractère de code-barres | ||
Extension caractère feuille |
PC347 (Europe standard), Katakana, PC850 (multilingue), PC860 (portugais), PC863 (canadien-français), PC865 (nordique), West Europe,Greek,Hebrew,East Europe,Iran,WPC1252,PC866(Cyrillic#2),PC852(Latin2),PC858,IranII,Latvian,Arabic,PT151(1251) |
|
Types de codes-barres | UPC-A/UPC-E/JAN13(EAN13)/JAN8(EAN8)/ CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128 |
|
Buffer | ||
Tampon d'entrée | 32k octets | |
Flash NV | 64k octets | |
Puissance | ||
Adaptateur secteur | Entrée : CA 110 V/220 V, 50 ~ 60 Hz | |
Source d'énergie | Sortie: DC 12V / 2.6A | |
Tiroir-caisse sortie |
DC 12V / 1A | |
Caractéristiques physiques | ||
Poids | 0.94KG | |
Dimensions | 235 × 145 × 125 mm (L × L × H) | |
Exigences environnementales | ||
Environnement de travail | Température (0 ~ 45) humidité (10 ~ 80 %) | |
Stockage sûr, heureux et sain |
Température(-10~60℃) humidité(10~80%) | |
Fiabilité | ||
Durée de vie de la tête d'impression | 50KM |
Témoignages
Il n'y a pas encore de critiques